Peugeot 308 patří mezi nejprodávanější model automobilky, kterého se od uvedení na trh vyrobilo na 760 000 kusů. Facelift s sebou nese několik designových změn. Přední nárazník je k dostání ve dvou provedeních v závislosti na výbavě. Vedle výrazné masky chladiče s jemným rastrem jsou světlomety standardně vybavené LED denním svícením a na přání také Full-LED technologií.

Interiér se vyznačuje kvalitnějšími materiály a pečlivým dílenským zpracováním. Nabídka konektivity multimediálních zařízení byla obohacena o funkci Mirror Screen. Telematické palubní funkce zahrnují dotykový displej a 3D navigaci. Nový Peugeot 308 je vybaven všemi asistenčními systémy řízení, které byly před nedávnem představeny u SUV Peugeot 3008 a 5008.

V rámci svého segmentu se vyznačuje nabídkou inovativních pohonných jednotek. Dynamické vlastnosti zdůrazňuje motor 2.0 BlueHDi 180 k S&S ve spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou (EAT8), nebo zcela nový dieselový motor 1.5 BlueHDi 130 k S&S. Zavedením těchto inovativních agregátů a nového systému snižování emisí u benzinového i dieselového motoru Peugeot již nyní plní emisní normu Euro 6.c, která má teprve přijít.
Kompletní představení vozu naleznete zde.
Ceník Peugeot 308
| Výbava | Motor | Cena |
| Active | 1.2 PureTech 110 S&S Man5 | 430 000 |
| 1.2 PureTech 130 S&S Man6 | 455 000 | |
| 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 | 505 000 | |
| 1.6 BlueHDi 100 S&S Man5 | 480 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S Man6 | 505 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 | 555 000 | |
| 1.5 BlueHDi 130 S&S Man6* | – | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S Man6 | 540 000 | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6 | 590 000 | |
| Allure | 1.2 PureTech 110 S&S Man5 | 480 000 |
| 1.2 PureTech 130 S&S Man6 | 505 000 | |
| 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 | 555 000 | |
| 1.6 BlueHDi 100 S&S Man5 | 530 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S Man6 | 555 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 | 605 000 | |
| 1.5 BlueHDi 130 S&S Man6* | – | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S Man6 | 590 000 | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6 | 640 000 |
* K dispozici později
Ceník Peugeot 308 SW
| Výbava | Motor | Cena |
| Active | 1.2 PureTech 110 S&S Man5 | 455 000 |
| 1.2 PureTech 130 S&S Man6 | 480 000 | |
| 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 | 530 000 | |
| 1.6 BlueHDi 100 S&S Man5 | 505 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S Man6 | 530 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 | 580 000 | |
| 1.5 BlueHDi 130 S&S Man6* | – | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S Man6 | 565 000 | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6 | 615 000 | |
| Allure | 1.2 PureTech 130 S&S Man6 | 535 000 |
| 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 | 585 000 | |
| 1.6 BlueHDi 100 S&S Man5 | 560 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S Man6 | 585 000 | |
| 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 | 635 000 | |
| 1.5 BlueHDi 130 S&S Man6* | – | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S Man6 | 620 000 | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6 | 670 000 | |
| GT Line | 1.2 PureTech 130 S&S Man6 | 595 000 |
| 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 | 645 000 | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S Man6 | 680 000 | |
| 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6 | 730 000 |
* K dispozici později
Ceník Peugeot 308 GT a GTi
| Výbava | Motor | Cena |
| GT | 1.6 THP 205 S&S Man6 | 660 000 |
| 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 | – | |
| GT SW | 1.6 THP 205 S&S Man6 | 690 000 |
| 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 | – | |
| GTi | 1.6 THP 270 S&S Man6 | 820 000 |
* K dispozici později

























