Nejnižší výbava Live má ve standardní výbavě bohatý výčet prvků, jak bezpečnostních, tak podporujících pohodu řidiče i posádky. Namátkou: manuální klimatizace, rádio RD6, AM/FM, Hands free Bluetooth, aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (s možností korekce jízdní dráhy), systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost, tempomat, elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná zrcátka i pomoc při rozjezdu do svahu. Ve standardu je nemetalický lak bílá Blanquise. Cena benzinové verze 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 je 359 900 Kč, respektive 349 900 Kč při využití bonusu spojeného s exkluzivním financováním Privilege.
.jpg?1534135482)
Výbava Feel má navíc přední mlhová světla, zadní parkovací asistent, automatické stěrače s dešťovým senzorem, dotykový 8“ displej, airbag spolujezdce ve střeše, ocelové disky kol 16“, kožený volant, elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří, podélné střešní nosiče….. Takto vybavený vůz začíná na ceně 394 900 Kč pro motorizaci 1.2 PureTech 110 MAN. Při využití exkluzivního financování Citroën Privilege je tato cena ještě o 10 000 Kč nižší.
Vyšší úroveň výbavy XTR přidává k výbavě Feel několik prvků: hliníková kola 17“, deflektor předního a zadního nárazníku, specifické čalounění a oranžové doplňky. V benzínové verzi tento bohatě vybavený vůz startuje na ceně 419 900 Kč, resp. 409 900 Kč při financování.
Nejvyšší úroveň Shine se vyznačuje panoramatickým střešním oknem s elektrickou sluneční clonou, systémem Modutop, automatickou dvouzónovou klimatizací a hliníkovými disky kol.
Akční ceník s platností od 1. 8. 2018. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 8. 2018 a předané do 7. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Ceník Citroën Berlingo
| Úroveň výbavy | Motor | kW/k | Cena | Akční cena |
| Live | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 450 000 | 359 900 |
| 1.5 BlueHDI 75 Man | 55/75 | 475 000 | 374 900 | |
| 1.5 BlueHDI 100 Man | 73/100 | 500 000 | 389 900 | |
| Feel | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 492 000 | 394 900 |
| 1.5 BlueHDI 100 Man | 73/100 | 542 000 | 424 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S Man6 | 96/130 | 577 000 | 449 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S EAT6 | 96/130 | 637 000 | 509 900 | |
| Shine | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 550 000 | 449 900 |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S Man6 | 96/130 | 635 000 | 514 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S EAT6 | 96/130 | 695 000 | 564 900 |
Ceník Citroën Berlingo XL
| Úroveň výbavy | Motor | kW/k | Cena | Akční cena |
| Live | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 475 000 | 379 900 |
| 1.5 BlueHDI 75 Man | 55/75 | 525 000 | 414 900 | |
| 1.5 BlueHDI 100 Man | 73/100 | 560 000 | 444 900 | |
| Feel | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 517 000 | 414 900 |
| 1.5 BlueHDI 100 Man | 73/100 | 567 000 | 444 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S Man6 | 96/130 | 602 000 | 479 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S EAT6 | 96/130 | 662 000 | 529 900 | |
| Shine | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 554 000 | 444 900 |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S Man6 | 96/130 | 639 000 | 509 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S EAT6 | 96/130 | 699 000 | 559 900 |
Ceník Citroën Berlingo XTR
| Úroveň výbavy | Motor | kW/k | Cena | Akční cena |
| XTR | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 517 000 | 419 900 |
| 1.5 BlueHDI 100 Man | 73/100 | 567 000 | 449 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S Man6 | 96/130 | 602 000 | 484 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S EAT6 | 96/130 | 662 000 | 534 900 |
Ceník Citroën Berlingo XL XTR
| Úroveň výbavy | Motor | kW/k | Cena | Akční cena |
| XTR | 1.2 PureTech 110 S&S Man6 | 81/110 | 542 000 | 429 900 |
| 1.5 BlueHDI 100 Man | 73/100 | 592 000 | 459 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S Man6 | 96/130 | 627 000 | 494 900 | |
| 1.5 BlueHDI 130 S&S EAT6 | 96/130 | 687 000 | 544 900 |

























