Finance

Za plnou nádrž si znatelně připlatíme

>Redakce Redakce
09 března, 2021

Až dosud se zdály ceny pohonných hmot relativně stabilní s minimálním rostoucím trendem s řádech haléřů. V posledních dvou týdnech však ceny poskočily a srovnání posledních deseti týdnů (53. až 9. týden) ukazuje, že ve srovnání koncem loňského roku si dnes na plné nádrži výrazně připlatíme. 

Ve srovnání s minulým týdnem poskočila průměrná cena Naturalu 95 o 47 haléřů na 29,64 Kč/l. Nafta zdražila v průměru o 34 haléřů na 28,28 Kč/l.    

Natural 95 se už nikde nedostal pod 29 Kč, i tak nejlevněji natankují řidiči v Karlovarském (29,25 Kč/l) a Moravskoslezském kraji (29,40 Kč/l).  Naopak nejdražšími regiony zůstává Vysočina (30,70 Kč/l), kde se jako v jediném kraji cena vyhoupla přes 30 Kč za litr. Hned za ním je Praha (29,90 Kč/l). 

Naftu doporučujeme natankovat v Karlovarském (27,84 Kč/l) a Ústeckém (27,86 Kč/l) kraji. Také v Moravskoslezském  kraji se ceny zatím drží pod 28 Kč za litr. Tradičně nejvíce řidiči zaplatí v Praze (29,10 Kč/l) a ve Středočeském kraji (28,75 Kč/l). 

Vývoj cen Naturalu 95 podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
28.12.2020 – 03.01.2021 27,86 28,65 27,82 28,01 27,53
04.01.2021 – 10.01.2021 27,85 28,49 27,48 28,01 27,42
11.01.2021 – 17.01.2021 27,97 28,62 27,79 27,94 27,68
18.01.2021 – 24.01.2021 28,16 28,81 27,96 28,16 27,96
25.01.2021 – 31.01.2021 28,29 28,95 28,13 28,34 27,92
01.02.2021 – 07.02.2021 28,46 28,93 28,34 28,65 28,12
08.02.2021 – 14.02.2021 28,64 29,02 28,46 28,81 28,57
15.02.2021 – 21.02.2021 28,86 29,13 28,70 29,15 28,54
22.02.2021 – 28.02.2021 29,17 29,37 29,07 29,31 28,94
01.03.2021 – 07.03.2021 29,64 29,90 29,58 29,74 29,25
Období HKK LBK MSK OLK PAK
28.12.2020 – 03.01.2021 27,32 27,74 27,69 28,28 27,63
04.01.2021 – 10.01.2021 27,55 27,91 27,75 28,16 27,65
11.01.2021 – 17.01.2021 27,63 27,97 27,81 28,21 27,92
18.01.2021 – 24.01.2021 27,76 28,08 28,01 28,46 28,00
25.01.2021 – 31.01.2021 27,99 28,21 27,97 28,58 28,19
01.02.2021 – 07.02.2021 28,12 28,25 28,23 28,93 28,30
08.02.2021 – 14.02.2021 28,30 28,50 28,42 28,86 28,50
15.02.2021 – 21.02.2021 28,58 28,66 28,70 29,04 28,73
22.02.2021 – 28.02.2021 29,01 29,08 29,10 29,33 29,12
01.03.2021 – 07.03.2021 29,48 29,58 29,40 29,70 29,57
Období PLK STC UST VYS ZLK
28.12.2020 – 03.01.2021 27,82 28,17 27,43 28,33 27,62
04.01.2021 – 10.01.2021 27,95 28,23 27,52 28,19 27,64
11.01.2021 – 17.01.2021 27,80 28,35 27,63 28,51 27,68
18.01.2021 – 24.01.2021 28,02 28,59 27,68 28,84 27,94
25.01.2021 – 31.01.2021 28,43 28,62 27,91 28,66 28,18
01.02.2021 – 07.02.2021 28,54 28,74 28,04 29,11 28,20
08.02.2021 – 14.02.2021 28,65 28,95 28,35 28,88 28,68
15.02.2021 – 21.02.2021 29,02 29,14 28,53 29,23 28,88
22.02.2021 – 28.02.2021 29,30 29,40 28,92 29,32 29,10
01.03.2021 – 07.03.2021 29,71 29,88 29,54 30,07 29,63

Grafy vývoje cen Naturalu 95

Vývoj cen nafty podle krajů

Období Celá ČR PHA JHC JHM KVK
28.12.2020 – 03.01.2021 27,35 28,30 27,10 27,55 26,89
04.01.2021 – 10.01.2021 27,26 28,23 27,07 27,42 26,92
11.01.2021 – 17.01.2021 27,18 28,12 27,09 27,48 26,82
18.01.2021 – 24.01.2021 27,25 28,22 27,00 27,48 26,79
25.01.2021 – 31.01.2021 27,31 28,27 27,16 27,62 26,94
01.02.2021 – 07.02.2021 27,38 28,33 27,17 27,45 26,92
08.02.2021 – 14.02.2021 27,56 28,30 27,22 27,72 27,15
15.02.2021 – 21.02.2021 27,67 28,45 27,53 27,90 27,13
22.02.2021 – 28.02.2021 27,94 28,67 27,70 28,17 27,67
01.03.2021 – 07.03.2021 28,28 29,10 28,08 28,63 27,84
Období HKK LBK MSK OLK PAK
28.12.2020 – 03.01.2021 26,79 27,29 27,09 27,84 27,19
04.01.2021 – 10.01.2021 26,88 27,18 26,90 27,72 27,07
11.01.2021 – 17.01.2021 26,71 27,20 26,84 27,64 27,03
18.01.2021 – 24.01.2021 26,83 27,08 26,85 27,71 26,99
25.01.2021 – 31.01.2021 26,91 27,10 26,90 27,61 27,14
01.02.2021 – 07.02.2021 27,04 27,26 27,01 27,76 27,21
08.02.2021 – 14.02.2021 27,25 27,46 27,17 27,98 27,29
15.02.2021 – 21.02.2021 27,25 27,49 27,35 27,94 27,58
22.02.2021 – 28.02.2021 27,55 27,73 27,69 28,08 27,74
01.03.2021 – 07.03.2021 28,01 28,04 27,97 28,48 28,24
Období PLK STC UST VYS ZLK
28.12.2020 – 03.01.2021 27,19 27,75 26,88 28,02 26,99
04.01.2021 – 10.01.2021 27,06 27,80 26,78 27,68 26,96
11.01.2021 – 17.01.2021 26,97 27,64 26,60 27,56 26,88
18.01.2021 – 24.01.2021 27,16 27,74 26,79 27,80 27,05
25.01.2021 – 31.01.2021 27,18 27,88 26,82 27,89 26,97
01.02.2021 – 07.02.2021 27,31 27,84 26,92 28,02 27,07
08.02.2021 – 14.02.2021 27,31 28,12 27,11 28,44 27,30
15.02.2021 – 21.02.2021 27,66 28,18 27,34 28,11 27,49
22.02.2021 – 28.02.2021 27,88 28,34 27,57 28,45 27,90
01.03.2021 – 07.03.2021 28,14 28,75 27,86 28,72 28,12

Grafy vývoje cen nafty

Zkratky jednotlivých krajů dle Českého statistického úřadu

JHC – Jihočeský kraj

JHM – Jihomoravský kraj

KVK – Karlovarský kraj

HKK – Královehradecký kraj

LBK – Liberecký kraj

MSK – Moravskoslezský kraj

OLK – Olomoucký kraj

PAK – Pardubický kraj

PLK – Plzeňský kraj

PHA – Praha

STC – Středočeský kraj

ULK – Ústecký kraj

VYS – Vysočina

ZLK – Zlínský kraj

Zdroj: tabulky a grafy byly převzaty ze zprávy CCS

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit